2019青岛英才季国有企业招聘岗位表一览-九游会网址j9
导语 2019“青岛英才季”全市77家用人单位总计提供5300余个优质岗位,青岛本地宝为大家整理出来了,赶紧来看看有适合你的吗?
2019“青岛英才季”——国有企业招聘表 | ||||||
序号 | 单位 | 岗位需求 | 资格条件 | 人才层次 | 人数 | j9九游会官方网站国际的联系方式 |
1 | 海尔集团 | 算法工程师 | 计算机、信息工程、算法研究、图像/语音识别、图像/语音处理等相关专业 | 博士研究生 | 若干 |
电话:0532-88931427 邮箱:xuhaibin@haier.com |
机器学习工程师 | 计算机、数学等相关专业 | 博士研究生 | 若干 | |||
换热/制冷工程师 | 制冷与低温工程、暖通空调、流体力学、热流体、热物理、热能工程、换热器设计等相关专业 | 博士研究生 | 若干 | |||
降噪工程师 | 机械振动、声学等相关专业 | 博士研究生 | 若干 | |||
衣物护理工程师 | 服装设计与工程、纺织材料等相关专业 | 博士研究生 | 若干 | |||
保鲜工程师 | 食品工程等相关专业 | 博士研究生 | 若干 | |||
智能电控工程师 | 物理学、光学、控制、电气工程、自动化、电子等相关专业 | 博士研究生 | 若干 | |||
仿真工程师 | 空气动力学、流体力学、材料、钣金成型、车辆工程、机械、结构等相关专业 | 博士研究生 | 若干 | |||
送风工程师 | 机械流体设计等相关专业 | 博士研究生 | 若干 | |||
研发技术类 | 机械及自动化、控制类、电气类、制冷、暖通、材料、电子、能动理工科类专业优先 | 硕士研究生 | 30 | |||
物流采购类 | 物流类、管理类优先 | 硕士研究生 | 10 | |||
市场营销类 | 营销类、管理类专业优先 | 硕士研究生 | 10 | |||
20届管理类 | 理工类、管理类优先 | 硕士研究生 | 10 | |||
2 | 双星集团有限责任公司 | 机械工程师 | 机械类相关专业 | 博士研究生 | 2 |
电话:0532-80958748 邮箱:zhaopin@doublestar.com.cn |
电气工程师 | 电气专业类相关 | 博士研究生 | 1 | |||
配方工程师 | 化工类,高分子相关专业 | 博士研究生 | 1 | |||
建模工程师 | 机械设计相关专业 | 博士研究生 | 2 | |||
产品研发工程师 | 高分子材料、化工专业等专业 | 博士研究生 | 1 | |||
3 | 青岛啤酒股份有限公司 | 销售管理 | 专业不限,市场营销等专业优先 | 大学本科 | 15 |
电话:0532-85711963 邮箱:tsingtao@zhiwei.store |
人力资源 | 人力资源管理、心理学、企业管理等相关专业 | 大学本科 | 3 | |||
财务会计 | 财务管理、会计学等相关专业 | 大学本科 | 5 | |||
品牌管理 | 广告学、传播学、视觉传达、数字媒体等相关专业 | 大学本科 | 2 | |||
物流管理 | 物流管理、物流工程、供应链管理等相关专业 | 大学本科 | 2 | |||
4 | 青岛红星化工集团有限责任公司 | 研发 | 化学、无机化学、化学工程与技术等专业 | 硕士研究生 | 3 |
电话:0532-82850060 邮箱:pangxinlei@redstarchem.com |
设计、管理 | 自动化、机械工程、化工机械、过程装备与控制工程等专业 | 硕士研究生 | 1 | |||
研发 |
电子材料、新能源材料、材料科学与工程、材料工程、材料物理化学、晶体材料 、凝聚态物理等专业 |
硕士研究生 | 2 | |||
研发 | 电子材料、新能源材料 | 博士研究生 | 3 | |||
研发 | 化学、无机化学、化学工程与技术等专业 | 博士研究生 | 3 | |||
研发 | 电子材料、新能源材料、材料科学与工程、材料工程、材料物理化学、晶体材料、凝聚态物理等专业 | 博士研究生 | 3 | |||
设计、管理 | 自动化、机械工程、化工机械、过程装备与控制工程等专业 | 博士研究生 | 1 | |||
法务 | 法律相关专业 | 硕士研究生 | 1 | |||
系统管理员 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 1 | |||
5 | 青岛交运集团有限公司 | 新媒体运营主管 | 新闻学、网络传播等相关专业 | 大学本科 | 10 |
电话:0532-85809025 邮箱:35771831@163.com |
交通规划研究员 | 交通运输类相关专业 | 大学本科 | 10 | |||
行政秘书 | 汉语言文学、中国语言文学等相关专业 | 大学本科 | 10 | |||
旅游项目策划师 | 旅游类相关专业 | 大学本科 | 10 | |||
法务管理员 | 法律相关专业; | 大学本科 | 10 | |||
临床医师 | 临床医学类相关专业; | 大学本科 | 10 | |||
软件开发工程师 | 计算机类相关专业 | 大学本科 | 10 | |||
土建工程师 | 工民建、土木工程、建筑类相关专业 | 大学本科 | 10 | |||
医养运营主管 | 医学类等相关专业 | 大学本科 | 4 | |||
交通运输 | 交通运输类相关专业 | 大学本科 | 10 | |||
建筑设计师 | 建筑等相关专业 | 大学本科 | 10 | |||
文宣策划专员 | 编辑排版、广告学、中文、新闻等相关专业; | 大学本科 | 5 | |||
中医师 | 中医学类相关专业; | 大学本科 | 10 | |||
超声影像医师 | 超声或影响学类相关专业; | 大学本科 | 10 | |||
医养院运营负责人 | 医学类相关专业 | 大学本科 | 4 | |||
地产行业运营经理 | 土木工程等相关专业 | 大学本科 | 10 | |||
能源技术运营主管 | 能源与动力工程等相关专业 | 大学本科 | 10 | |||
机务管理主管 | 汽车工程、交通运输、汽车维修等相关专业毕业; | 大学本科 | 15 | |||
工程造价师 | 工程造价管理、房地产、水暖电气等相关专业 | 大学本科 | 10 | |||
保险金融专员 | 金融、财务等相关专业 | 大学本科 | 10 | |||
财务会计专员 | 财务类相关专业; | 大学本科 | 10 | |||
6 | 青岛公交集团有限责任公司 | 轨道交通管理员 | 轨道交通工程相关专业 | 大学本科 | 2 |
电话:0532-85928727 邮箱:qdbustuanwei@163.com |
保修技术员 | 交通运输(车辆维修方向)相关专业 | 大学本科 | 4 | |||
保修技术员 | 机械工程及其自动化相关专业 | 大学本科 | 2 | |||
项目管理员 | 土地资源管理相关专业 | 大学本科 | 1 | |||
工程造价员 | 土木工程、工程管理相关专业 | 大学本科 | 1 | |||
工程施工员 | 土木工程、工程管理相关专业 | 大学本科 | 1 | |||
7 | 青岛海湾集团有限公司 | 研发 | 高分子材料/高性能聚合物材料/聚合物合成与改性 | 硕士/博士研究生 | 2/2 |
电话:0532-89076029 邮箱:hwjtrlzyb@163.com |
研发 | 高分子材料加工技术/(高分子)材料加工工程 | 硕士/博士研究生 | 2/2 | |||
研发 | 高分子化工/化学 | 硕士研究生 | 2 | |||
研发 | 化工工程/工艺 | 硕士研究生 | 2 | |||
研发 | 精细化工 | 硕士研究生 | 1 | |||
研发 | 无机化工专业(硅化物相关) | 硕士研究生 | 1 | |||
分析检测 | 分析检测,侧重高分子材料分析检测方向 | 硕士研究生 | 1 | |||
综合管理 | 管理工程 | 硕士研究生 | 2 | |||
工艺运行维护 | 化工 | 本科 | 30 | |||
设备运行维护 | 过程装备与自动化控制等 | 本科 | 20 | |||
电气运行维护 | 电气自动化等 | 本科 | 10 | |||
仪器仪表运行维护 | 自动化 | 本科 | 10 | |||
设计、施工,房地产 | 土木工程等 | 本科 | 10 | |||
销售 | 市场营销、国际贸易 | 本科 | 2 | |||
法务 | 法律等 | 本科 | 2 | |||
设计、研发人员 | 化工工艺、土木工程、电气工程及自动化、建筑环境与能源应用工程、化工仪表、过程装备与控制工程、费用控制工程 | 本科 | 13 | |||
8 | 青岛海检集团有限公司 | 电磁兼容检测工程师 | 电子、通信、电气等相关专业 | 大学本科 | 3 |
电话:0532-58512607 邮箱:zp@chinanmei.com |
机电工程师 | 洋油气工程、船舶与海洋工程、机电、电气、电力电子控制工程等相关专业 | 硕士研究生 | 1 | |||
9 | 中石油华东设计院有限公司 | 化工设计工程师(博士) | 化学工程、化学工艺、化学工程与工艺、化学工程与技术 | 博士研究生 | 1 |
电话:0532-80955849 邮箱:zhaopin@cnpccei.cn |
化工设计工程师 | 化学工程、化学工艺、化学工程与工艺、化学工程与技术 | 硕士研究生 | 5 | |||
环保工程师 | 环境工程 | 硕士研究生 | 2 | |||
储运设计工程师 | 油气储运 | 硕士研究生 | 2 | |||
总图设计工程师 | 总图运输、城乡规划、建筑学 | 硕士研究生 | 2 | |||
自控设计工程师 | 自动化、控制科学与控制工程 | 硕士研究生 | 2 | |||
设备设计工程师 | 化工过程机械 | 硕士研究生 | 2 | |||
应力设计工程师 | 工程力学 | 硕士研究生 | 2 | |||
电气设计工程师 | 电气工程、电气工程及其自动化 | 硕士研究生 | 2 | |||
结构设计工程师 | 土木工程 | 硕士研究生 | 5 | |||
暖通设计工程师 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 硕士研究生 | 2 | |||
热工设计工程师 | 热能与动力工程 | 硕士研究生 | 2 | |||
给排水设计工程师 | 市政工程 | 硕士研究生 | 4 | |||
总图设计工程师(本科) | 总图运输、城乡规划、建筑学 | 大学本科 | 2 | |||
电气设计工程师(本科) | 电气工程、电气工程及其自动化 | 大学本科 | 2 | |||
结构设计工程师(本科) | 土木工程 | 大学本科 | 2 | |||
10 | 青岛市工程咨询院 | 课题与产业研究咨询 | 工程经济、产业经济、区域经济、地理经济、人口资源与环境经济、技术经济与管理、劳动经济、创新管理等 | 硕士及以上 | 5 |
电话:0532-85719951 邮箱:qdecihr@163.com |
规划编制咨询 | 城市规划、区域规划、经济地理、工程管理、建筑规划设计等 | 硕士及以上 | 4 | |||
项目评估 | 信息与通信工程、计算机科学与技术、软件工程等 | 硕士及以上 | 1 | |||
工程造价咨询 | 土木工程、建筑电气与智能化、给排水科学与工程、交通工程、工程经济、工程管理等 | 本科及以上 | 6 | |||
大数据(bim)咨询 | 土木工程、建筑电气与智能化、给排水科学与工程、计算机科学与技术、bim技术、大数据 | 硕士及以上 | 2 | |||
信用咨询 | 信用管理专业、信息类 | 硕士及以上 | 1 | |||
通用航空咨询 | 航空科技、通用航空专业 | 硕士及以上 | 1 | |||
11 |
中电科仪器仪表 有限公司 |
职能岗 | 人力、财务、行政等 | 硕士研究生 | 3 |
电话:0532-86898650 邮箱:6471681@qq.com |
软件工程师 | 计算机、数学、控制等软件相关 | 硕士研究生 | 20 | |||
硬件工程师 | 电路、测控、仪器、自动化等相关专业硕士及以上 | 硕士研究生 | 20 | |||
软件工程师 | 计算机、控制、数学等相关专业硕士及以上 | 硕士研究生 | 20 | |||
算法工程师 | 数学、控制、软件等相关专业硕士及以上 | 硕士研究生 | 10 | |||
微波工程师 | 电磁场、物理、电路等 | 硕士研究生 | 10 | |||
微波工程师 | 微波、物理等 | 硕士研究生 | 10 | |||
硬件工程师 | 电路、通信、测控、仪器等 | 硕士研究生 | 20 | |||
算法工程师 | 数学、计算机等相关专业 | 硕士研究生 | 10 | |||
软件工程师 | 计算机、数学、控制等 | 硕士研究生 | 20 | |||
硬件工程师 | 硬件设计、芯片设计等 | 硕士研究生 | 20 | |||
硬件工程师 | 电路、通信、自动化、仪器等相关专业硕士及以上 | 硕士研究生 | 20 | |||
微波工程师 | 电磁场、物理、电路等相关专业硕士及以上 | 硕士研究生 | 10 | |||
软件工程师 | 软件、计算机、控制等相关专业 | 博士研究生 | 20 | |||
12 |
海洋化工研究院 有限公司 |
研发 | 材料学(高分子方向) | 博士 | 2 |
电话:0532-85845580 邮箱:hhyrjc@126.com |
研发 | 材料学(高分子方向) | 硕士 | 4 | |||
研发 | 材料学(高分子方向) | 本科 | 1 | |||
销售 | 化工、化学、市场营销相关专业 | 本科及以上 | 7 | |||
市场 | 化工、化学、市场营销、国际经济与贸易相关专业 | 本科及以上 | 2 | |||
电子商务 | 电子商务、市场营销相关专业 | 本科及以上 | 1 | |||
13 |
城发投资集团 有限公司 |
管理培训生 |
中文、计算机、 经济学、金融学 法学、西班牙语、英语、营销等相关专业 |
硕士研究生 | 6 |
电话:0532-86722757 邮箱:chengfaxiaozhao@163.com |
助理工程师 | 建筑学、给排水、室内设计等相关专业 | 硕士研究生 | 4 |
温馨提示:微信搜索公众号青岛本地宝,关注后在对话框回复【招聘】可获取青岛最新招聘信息,招聘网上报名入口,查看招聘岗位~