青岛西海岸新区基层医疗卫生机构免费血氧饱和度检测机构名单-九游会网址j9
导语 基层医疗卫生机构要利用指夹式脉搏血氧仪,免费开展血氧饱和度检测服务。现将青岛西海岸新区血氧饱和度免费检测机构信息和联系电话公开如下:
青岛西海岸新区基层医疗卫生机构免费血氧饱和度检测机构名单
按照《山东省卫生健康委员会关于在基层医疗卫生机构免费开展血氧饱和度检测服务的通知》的要求,基层医疗卫生机构要利用指夹式脉搏血氧仪,免费开展血氧饱和度检测服务。根据新冠重点人员随访情况,对红色标识疑似新冠病毒感染或抗原检测阳性的,以及黄色标识出现持续高热、呼吸困难的,立即进行血氧饱和度免费检测并测量体温呼吸、脉搏,要及时处理或指导转诊。对发热哨点诊室 (门诊)就诊患者,以及其他科室有呼吸系统等基础疾病的就诊患者免费提供血氧饱和度检测服务,做到及早发现、及时干预。现将青岛西海岸新区血氧饱和度免费检测机构信息和联系电话公开如下:
注:建议提前电话咨询核实清楚,如有变动,以实际为准!
青岛市免费测血氧基层医疗卫生机构名单及联系电话 | |||||||
序号 | 区市 | 所属街道 | 机构规范名称 | 机构性质 | 机构地址 | 联系电话 | 服务时间 |
1 | 黄岛区 | 宝山镇 | 青岛市黄岛区宝山卫生院 | 乡镇卫生院 | 青岛市黄岛区宝山镇七宝山二路63号 | 82138129 | 24小时 |
2 | 黄岛区 | 滨海街道 | 青岛市黄岛区滨海中心卫生院 | 乡镇卫生院 | 青岛市黄岛区大珠山南路818号 | 85133618 | 24小时 |
3 | 黄岛区 | 藏马镇 | 青岛市黄岛区藏马卫生院 | 乡镇卫生院 | 青岛市黄岛区藏马镇胜利街28号 | 19853207955 | 24小时 |
4 | 黄岛区 | 大场镇 | 青岛市黄岛区大场中心卫生院 | 乡镇卫生院 | 青岛市黄岛区大场镇驻地 | 87141022 | 24小时 |
5 | 黄岛区 | 大村镇 | 青岛市黄岛区理务关卫生院 | 乡镇卫生院 | 青岛市黄岛区大村镇理务关驻地 | 17860705197 | 24小时 |
6 | 黄岛区 | 大村镇 | 青岛市黄岛区大村中心卫生院 | 乡镇卫生院 | 青岛市黄岛区大村镇集灵路57号 | 19954279126 | 24小时 |
7 | 黄岛区 | 海青镇 | 青岛市黄岛区海青卫生院 | 乡镇卫生院 | 青岛市黄岛区海青镇驻地 | 19862899083 | 24小时 |
8 | 黄岛区 | 红石崖街道 | 青岛市黄岛区红石崖街道社区卫生服务中心 | 社区卫生服务中心 | 青岛市黄岛区甜水河路152号 | 18765932583 | 24小时 |
9 | 黄岛区 | 黄岛街道 | 青岛市黄岛区黄岛街道社区卫生服务中心 | 社区卫生服务中心 | 青岛市黄岛区海南岛路29号 | 17669621939 | 24小时 |
10 | 黄岛区 | 琅琊镇 | 青岛市黄岛区琅琊卫生院 | 乡镇卫生院 | 青岛市黄岛区琅琊镇驻地 | 84116691 | 24小时 |
11 | 黄岛区 | 灵山卫街道 | 青岛市黄岛区灵山卫街道兰东路社区卫生服务中心 | 社区卫生服务中心 | 青岛市黄岛区灵山卫街道兰东路370号 | 58925124 | 24小时 |
12 | 黄岛区 | 灵山岛自然保护区 | 青岛市黄岛区灵山卫街道灵山岛社区卫生服务中心 | 社区卫生服务中心 | 青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区城口子村驻地 | 13573287967 | 24小时 |
13 | 黄岛区 | 灵山卫街道 | 青岛市黄岛区灵山卫中心卫生院 | 乡镇卫生院 | 青岛市黄岛区灵山卫街道办事处驻地 | 15192498603 | 24小时 |
14 | 黄岛区 | 灵珠山街道 | 青岛市黄岛区灵珠山街道社区卫生服务中心 | 社区卫生服务中心 | 青岛市黄岛区柳花泊路59号 | 86105999/15553226013 | 24小时 |
15 | 黄岛区 | 六汪镇 | 青岛市黄岛区六汪中心卫生院 | 乡镇卫生院 | 青岛市黄岛区六汪镇驻地 | 82151023-8120/82151023-8053 | 24小时 |
16 | 黄岛区 | 六汪镇 | 青岛市黄岛区胶河卫生院 | 乡镇卫生院 | 青岛市黄岛区胶河经济区驻地 | 15866880161 | 24小时 |
17 | 黄岛区 | 铁山街道 | 青岛市黄岛区铁山卫生院 | 乡镇卫生院 | 青岛市黄岛区东岳西路2787号 | 19863790096 | 24小时 |
18 | 黄岛区 | 王台街道 | 青岛市黄岛区黄山卫生院 | 乡镇卫生院 | 青岛市黄岛区王台镇康泰路1151号 | 15020068583 | 24小时 |
19 | 黄岛区 | 王台街道 | 青岛市黄岛区王台中心卫生院 | 乡镇卫生院 | 青岛市黄岛区王台街道王台路167号 | 18863997003 | 24小时 |
20 | 黄岛区 | 泊里镇 | 青岛市黄岛区泊里镇社区卫生服务中心 | 社区卫生服务中心 | 青岛市黄岛区泊里镇志翔路800号 | 58281975/19862898692 | 24小时 |
21 | 黄岛区 | 泊里镇 | 青岛市黄岛区泊里中心卫生院 | 乡镇卫生院 | 青岛市黄岛区泊里镇驻地 | 58762853 | 24小时 |
22 | 黄岛区 | 辛安街道 | 青岛市黄岛区辛安街道社区卫生服务中心 | 社区卫生服务中心 | 青岛市黄岛区黄河中路429号 | 86821759 | 24小时 |
23 | 黄岛区 | 薛家岛街道 | 青岛市黄岛区薛家岛街道慧生社区卫生服务中心 | 社区卫生服务中心 | 青岛市黄岛区长江东路227号 | 66992071 | 24小时 |
24 | 黄岛区 | 薛家岛街道 | 青岛市黄岛区薛家岛街道社区卫生服务中心 | 社区卫生服务中心 | 青岛市黄岛区长江东路353号 | 86878115 | 24小时 |
25 | 黄岛区 | 隐珠街道 | 青岛市黄岛区隐珠街道易通路社区卫生服务中心 | 社区卫生服务中心 | 青岛市黄岛区隐珠街道易通路1670号 | 17685458988 | 24小时 |
26 | 黄岛区 | 隐珠街道 | 青岛市黄岛区隐珠街道佳家康社区卫生服务中心 | 社区卫生服务中心 | 青岛市黄岛区隐珠街道海滨十路376号81栋 | 18562755120 | 24小时 |
27 | 黄岛区 | 隐珠街道 | 青岛市黄岛区隐珠街道东楼路社区卫生服务中心 | 社区卫生服务中心 | 青岛市黄岛区东楼路154号 | 86161280 | 24小时 |
28 | 黄岛区 | 隐珠街道 | 青岛市黄岛区隐珠街道风河南路社区卫生服务中心 | 社区卫生服务中心 | 青岛市黄岛区隐珠街道蓝海湾路99号 | 58281773 | 24小时 |
29 | 黄岛区 | 张家楼街道 | 青岛市黄岛区张家楼卫生院 | 乡镇卫生院 | 青岛市黄岛区张家楼街道松云路281号 | 15666790838 | 24小时 |
30 | 黄岛区 | 长江路街道 | 青岛市黄岛区长江路街道佳家康社区卫生服务中心 | 社区卫生服务中心 | 青岛市黄岛区富春江路盛世江山南区5号楼一、二层 | 18560681129 | 24小时 |
31 | 黄岛区 | 长江路街道 | 青岛市黄岛区长江路街道社区卫生服务中心 | 社区卫生服务中心 | 青岛市黄岛区黄浦江路24号 | 86898737 | 24小时 |
32 | 黄岛区 | 长江路街道 | 青岛市黄岛区长江路街道富春江路社区卫生服务中心 | 社区卫生服务中心 | 青岛市黄岛区富春江路236号 | 86995191 | 24小时 |
33 | 黄岛区 | 珠海街道 | 青岛市黄岛区珠海街道社区卫生服务中心 | 社区卫生服务中心 | 青岛市黄岛区中原街333号 | 88192811 | 24小时 |
温馨提示:微信搜索公众号【青岛本地宝】,关注后在对话框回复【血氧检测】可获取青岛各区市免费血氧检测机构地点及时间汇总等,持续更新中