青岛油价查询-九游会网址j9

全部 按燃油分类查看
燃油标号 最新油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 7.13元/升 0.19元/升
89号汽油 6.98元/升 0.17元/升
92号汽油 7.52元/升 0.18元/升
95号汽油 8.07元/升 0.2元/升
﹣10号柴油 7.54元/升 0.2元/升
﹣35号柴油 8.15元/升 0.22元/升
﹣20号柴油 7.86元/升 0.2元/升
日期 油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 89号汽油 92号汽油 95号汽油 ﹣10号柴油 ﹣35号柴油 ﹣20号柴油
  • 10月23日 7.13元/升 0.19元/升
  • 10月10日 7.05元/升 0.11元/升
  • 9月20日 6.94元/升 -0.3元/升
  • 9月5日 7.24元/升 -0.08元/升
  • 8月22日 7.32元/升 0元/升
  • 8月8日 7.32元/升 -0.25元/升
  • 10月23日 6.98元/升 0.17元/升
  • 10月10日 6.92元/升 0.11元/升
  • 9月20日 6.81元/升 -0.27元/升
  • 9月5日 7.08元/升 -0.08元/升
  • 8月22日 7.16元/升 0元/升
  • 8月8日 7.16元/升 -0.22元/升
  • 10月23日 7.52元/升 0.18元/升
  • 10月10日 7.45元/升 0.11元/升
  • 9月20日 7.34元/升 -0.29元/升
  • 9月5日 7.63元/升 -0.08元/升
  • 8月22日 7.71元/升 0元/升
  • 8月8日 7.71元/升 -0.24元/升
  • 10月23日 8.07元/升 0.2元/升
  • 10月10日 7.99元/升 0.12元/升
  • 9月20日 7.87元/升 -0.31元/升
  • 9月5日 8.18元/升 -0.09元/升
  • 8月22日 8.27元/升 0元/升
  • 8月8日 8.27元/升 -0.26元/升
  • 10月23日 7.54元/升 0.2元/升
  • 10月10日 7.46元/升 0.12元/升
  • 9月20日 7.34元/升 -0.31元/升
  • 9月5日 7.65元/升 -0.09元/升
  • 8月22日 7.74元/升 0元/升
  • 8月8日 7.74元/升 -0.26元/升
  • 10月23日 8.15元/升 0.22元/升
  • 10月10日 8.06元/升 0.13元/升
  • 9月20日 7.93元/升 -0.34元/升
  • 9月5日 8.27元/升 -0.10元/升
  • 8月22日 8.37元/升 0元/升
  • 8月8日 8.37元/升 -0.28元/升
  • 10月23日 7.86元/升 0.2元/升
  • 10月10日 7.78元/升 0.12元/升
  • 9月20日 7.66元/升 -0.33元/升
  • 9月5日 7.99元/升 -0.09元/升
  • 8月22日 8.08元/升 0元/升
  • 8月8日 8.08元/升 -0.27元/升

0号柴油

89号汽油

92号汽油

95号汽油

﹣10号柴油

﹣35号柴油

﹣20号柴油

以上油价更新于2024-10-23 24:00。 油价下次调整时间为2024-11-06 24:00。 数据来源各地发改委,仅供参考,实际以各加油站为准

温馨提示:微信搜索公众号【青岛本地宝】,关注后在对话框回复【油价】可获取青岛成品油价格调整最新消息,油价查询入口(可直接查看青岛/全国各地最新油价和涨跌情况)

查看全年调价日历 油价计算器
"));
")); }
"));
网站地图